660184

공유하기

Bridgestone Turanza 투란자 T005A

투어링 전면 - 후면 - 255/45R19

더 조용하고, 더 안전하며, 더 부드러운 주행을 경험해 보십시오. TURANZA T005A는 첨단 기술을 바탕으로 운행에 필요한 모든 조건을 완벽히 수행하도록 설계되었습니다.

도움이 필요하십니까?

퍼포먼스 정보

  • 연비 정보

  • 일반노면 정보

  • 오프로드

  • 소음

  • 승차감

  • 젖은노면 정보

동일 제품군 비교하기.

특화

  • 각 트레드 블록(숄더 안, 중심, 밖)에 서로 다른 피치를 적용

    소음 감소 효과

  • 접지면과 사이프 사이의 각도를 미세하게 조정 (높은 각도의 사이프)

    타이어가 도로에 닿을 때 발생하는 소음을 감소

  • 나노프로테크 기술과 실리카 컴파운드를 적용하여 실리카 간의 결합력을 강화

    주행 시 노면과의 접지 면적을 확대 / 열 발생에 의한 에너지 손실을 줄여 젖은 노면에서의 주행 성능 향상

  • 최적화된 접지 형상 개선된 패턴 디자인

    타이어가 노면과 접지 시 노면 마찰 압력을 일정하게 유지시켜 충격과 소음 감소 및 승차감 향상

  • 강화된 사이드월

    주행 시 발생하는 진동 감소 및 개선된 승차감 제공

사양

스크롤 하세요.

Code 타이어 사이즈 속도지수/하중지수 타이어 바깥지름 트레드 깊이 Revs KM
205/55R16 0.0 91V 0.0 0.0 $ 0
205/60R16 0.0 92V 0.0 0.0 $ 0
205/65R16 0.0 95V 0.0 0.0 $ 0
215/45R17 0.0 91W 0.0 0.0 $ 0
215/50R17 0.0 91W 0.0 0.0 $ 0
215/55R16 0.0 93V 0.0 0.0 $ 0
215/55R17 0.0 94W 0.0 0.0 $ 0
215/60R16 0.0 95V 0.0 0.0 $ 0
225/40R18 0.0 88W 0.0 0.0 $ 0
225/45R17 0.0 91W 0.0 0.0 $ 0
225/45R18 0.0 91W 0.0 0.0 $ 0
225/50R17 0.0 94W 0.0 0.0 $ 0
225/55R16 0.0 95V 0.0 0.0 $ 0
225/55R17 0.0 97W 0.0 0.0 $ 0
225/60R16 0.0 94V 0.0 0.0 $ 0
235/35R19 0.0 87W 0.0 0.0 $ 0
235/45R17 0.0 97W 0.0 0.0 $ 0
235/50R18 0.0 101W 0.0 0.0 $ 0
235/55R17 0.0 99W 0.0 0.0 $ 0
245/40R18 0.0 93W 0.0 0.0 $ 0
245/40R19 0.0 94W 0.0 0.0 $ 0
245/40R20 0.0 99W 0.0 0.0 $ 0
245/45R17 0.0 95W 0.0 0.0 $ 0
245/45R18 0.0 100W 0.0 0.0 $ 0
245/45R19 0.0 98W 0.0 0.0 $ 0
245/50R18 0.0 100W 0.0 0.0 $ 0
255/40R19 0.0 100W 0.0 0.0 $ 0
255/45R18 0.0 103W 0.0 0.0 $ 0
255/45R19 0.0 100W 0.0 0.0 $ 0
265/35R18 0.0 93W 0.0 0.0 $ 0
275/35R19 0.0 100W 0.0 0.0 $ 0
275/35R20 0.0 102W 0.0 0.0 $ 0
275/40R19 0.0 101W 0.0 0.0 $ 0
275/45R18 0.0 103W 0.0 0.0 $ 0

COMFORT ABOVE ALL

  • 더 조용한 주행
  • 더 안전한 주행
  • 더 부드러운 주행

고객 리뷰

-

비슷한 타이어 보기